
| ÖZM 1100 DT | ÖZM 1500 DT | |
| KAPASİTE | 300 x 2 = 600 adet/dk (max) | 300 x 2 = 600 adet/dk (max) | 
| GRUP ADEDİ | 25-100 (min-max) | 25-100 (min-max) | 
| POŞET GENİŞLİĞİ | 380 mm x 2 (max) | 450 mm x 2 (max) | 
| POŞET UZUNLUĞU | 300-750 mm (min-max) | 300-750 mm (min-max) | 
| RULO GENİŞLİĞİ | 1200 mm | 1500 mm | 
| RULO ÇAPI | 900 mm | 900 mm | 
| FİLM KALINLIĞI | 0.007-0.050 mm (min-max) | 0.007-0.050 mm (min-max) | 
| TOPLAM ELEKTRİK İHTİYACI | 26.7 kw (380 V-50Hz) | 29 kw (380 V-50Hz) | 
| TOPLAM HAVA İHTİYACI | 6 Bar min | 6 Bar min | 
| MAKİNA UZUNLUĞU | 9700 mm | 9700 mm | 
| MAKİNA GENİŞLİĞİ | 1900 mm | 2200 mm | 
| MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 2170 mm | 2170 mm | 
| MAKİNA AĞIRLIĞI | 4452 kg | 4900 kg | 
 
STANDART ÖZELLİKLER
- Servo motor kontrol
- Kenar kontrol sistemi
- Dilimleme bıçağı ile bobin bölme ve kaynatma
- Körük verme ünitesi
- Non-stop sistem
- A.C. motor hız kontrol sürücüleri (inverterler)
- Adet sayma ve grup adedi sayma
- Toplam saymada yazılan adette durma
- Çift hat-tek fotoselli kesim
- Dijital kontrol paneli
- İstif dizme grubu hareketli
- Poşet ağız açılması kolaylığı
- Hidrolik bobin kaldırma sistemi
- Bobin çözgü motoru
 
										 
										 
										