
| ÖZM 900 WT | ÖZM 1000 WT | |
| KAPASİTE | 300 x 2 = 600 adet/dk (max) | 300 x 2 = 600 adet/dk (max) | 
| GRUP ADEDİ | 25-100 (min-max) | 25-100 (min-max) | 
| POŞET GENİŞLİĞİ | 380 mm (max) | 450 mm (max) | 
| POŞET UZUNLUĞU | 300-700 mm (min-max) | 300-700 mm (min-max) | 
| FİLM KALINLIĞI | 0.007-0.050 mm (min-max) | 0.007-0.050 mm (min-max) | 
| TOPLAM ELEKTRİK İHTİYACI | 29.28 kw (380 V-50Hz) | 32 kw (380 V-50Hz) | 
| TOPLAM HAVA İHTİYACI | 6 Bar min | 6 Bar min | 
| MAKİNA UZUNLUĞU | 6500 mm | 6500 mm | 
| MAKİNA GENİŞLİĞİ | 1900 mm | 2200 mm | 
| MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 1665 mm | 1665 mm | 
| MAKİNA AĞIRLIĞI | 3210 kg | 3400 kg | 
 
STANDART ÖZELLİKLER
- Çift servo motor kontrol
- Kenar kontrol sistemi
- Pnömatik hareketli ağız açma pres konveyörleri
- Çift hat fotoselli
- Dijital kontrol paneli
- Adet sayma ve grup adedi sayma
- Toplam saymada yazılan adette durma
- Poşet istif düzeni katlamalı veya normal
- İstif dizme grubu hareketli
- Poşet ütüleme
- Poşet ağız açılması kolaylığı
- Hidrolik bobin kaldırma sistemi
- Bobin çözgü motoru
 
										 
										 
										