
| ÖZM 1100 DT | ÖZM 1500 DT | |
| الطاقة الإنتاجية | 300 x 2 = 600 قطعة / دقيقة - الحد الاقصى | 300 x 2 = 600 قطعة / دقيقة - الحد الاقصى |
| عدد المجموعة | 25-100 (الحد الادنى - الحد الاقصى) | 25-100 (الحد الادنى - الحد الاقصى) |
| عرض الكيس | 380 مم x 2 (الحد الاقصى) | 450 مم x 2 (الحد الاقصى) |
| طول الكيس | 300-750 mm (الحد الادنى - الحد الاقصى) | 300-750 mm (الحد الادنى - الحد الاقصى) |
| عرض اللفة | 1200 مم | 1500 مم |
| قطر اللفة | 900 مم | 900 مم |
| سماكة الفيلم | 0.007-0.050 mm (الحد الادنى - الحد الاقصى) | 0.007-0.050 mm (الحد الادنى - الحد الاقصى) |
| إجمالي اجتياج الكهرباء | 26.7 kw (380 V-50Hz) | 29 kw (380 V-50Hz) |
| إجمالي اجتياج الهواء | 6 Bar الحد الادنى | 6 Bar الحد الادنى |
| طول الآلة | 9700 mm | 9700 mm |
| عرض الآلة | 1900 mm | 2200 mm |
| ارتفاع الآلة | 2170 mm | 2170 mm |
| وزن الآلة | 4452 kg | 4452 kg |

الميزات القياسية
- محركين مؤازرة (سيرفو)
- A.Cأجهزة تحكم في سرعة المحولات
- التحكم بعدد الأكياس وعدد الأكياس في الرزمة
- ميزة توقف الآلة عندما تصل إلى العدد المطلوب من الأكياس
- آلة بخطين انتاج، خلية كهروضوئية واحدة (فوتوسال)
- لوحة تحكم رقمية
- نظام اوتوماتيكي آلي لفتح الفم
- رفع البكرة (الرول) بواسطة نظام هيدروليكي
- نظام فك البكرة
- وحدة التقطيع الساخن
- وحدة تجميع (غرزة)