
| ÖZM 900 WT | ÖZM 1000 WT | |
| الاهلية | 300 x 2 = 600 pcs/min (max) | 300 x 2 = 600 pcs/min (max) |
| عدد المجموعة | 25-100 (min-max) | 25-100 (min-max) |
| عرض الحقيبة | 380 mm (max) | 450 mm (max) |
| طول الكيس | 300-700 mm (min-max) | 300-700 mm (min-max) |
| سمك الفيلم | 0.007-0.050 mm (min-max) | 0.007-0.050 mm (min-max) |
| إجمالي احتياجات الكهرباء | 29.28 kw (380 V-50Hz) | 32 kw (380 V-50Hz) |
| إجمالي الاحتياجات الجوية | 6 Bar min | 6 Bar min |
| طول الماكينة | 6500 mm | 6500 mm |
| عرض الماكينة | 1900 mm | 2200 mm |
| ارتفاع الآلة | 1665 mm | 1665 mm |
| وزن الآلة | 3210 kg | 3400 kg |

الميزات القياسية
- تحكم مزدوج في محرك سيرفو
- نظام التحكم في الحواف
- ناقلات ضغط الغاز المنقولة بالهواء المضغوط
- خلية ضوئية مزدوجة الخط
- لوحة تحكم رقمية
- عد القطع وحساب عدد المجموعات
- توقف عند الرقم المكتوب في العد الكلي
- ترتيب كيس التكديس مطوية أو عادية
- مجموعة التكديس تتحرك
- كي الكيس
- سهولة فتح الكيس بالفم
- نظام رفع الملف الهيدروليكي
- محرك انفتال المكوك