ÖZM 850 BLS-D | ÖZM 1100 BLS-D | ÖZM 1300 BLS-D | |
KAPASİTE | 150 ad/dx3 | 150 ad/dx3 | 150 ad/dx3 |
SICAK DİLİMLEME BIÇAĞI | 3 adet | 4 adet | 4 adet |
POŞET GENİŞLİĞİ | 850 mm | 1100 mm | 1300 mm |
POŞET UZUNLUĞU | 100-3000 mm | 100-3000 mm | 100-3000 mm |
POŞET KALINLIĞI | 0,007-0,2 mm | 0,007-0,2 mm | 0,007-0,2 mm |
ANA MOTOR | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw |
TOPLAM GÜÇ | 18 kw | 22 kw | 22 kw |
MAKİNA GENİŞLİĞİ | 1750 mm | 2000 mm | 2200 mm |
MAKİNA UZUNLUĞU | 6600 mm | 6600 mm | 6600 mm |
MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
MAKİNA AĞIRLIĞI | 1890 kg | 2440 kg | 2800 kg |
STANDART ÖZELLİKLER
- 2 Servo motor kontrol
- A.C. motor hız kontrol sürücüleri
- Adet sayma ve grup adedi sayma
- Toplam saymada yazılan adette durma özelliği
- Dilimlenen torbaları istenen adetlerde istifleme özelliği
- Baskılı (fotoselli) ve baskısız (fotoselsiz) tek hat kesim
- Dijital kontrol paneli
- Blok çenesi
- Kalın torbalar için yavaşlamalı kaynak fonksiyonu
- Sıcak dilimleme ve kaynak ünitesi
- Yüksek yoğunluk (HDPE), alçak yoğunluk (LDPE), ikinci kalite poşetlerde çalışabilme
- Hidrolik bobin kaldırma
- Rulo çözgü sistemi motoru
- Kenar kontrol sistemi
STANDART EKİPMANLAR
- Sıcak dilimleme bıçakları
- Konveyör
- Havalı şaft