
| ÜRETİM HIZI | 120 m/dk | 
| ÜRETİM KAPASİTESİ (adet) | 150 x 2 ad/dk(2 çene) - 75x2 ad/dk (1 çene) | 
| POŞET GENİŞLİĞİ | 700 mm max (tek hat),2x280 mm (çift hat) | 
| POŞET UZUNLUĞU | 470-1800 mm | 
| FİLM GENİŞLİĞİ | 130 mm (max) | 
| FİLM KALINLIĞI | 0.006-0.15 mm (min-max) | 
| TOPLAM ELEKTRİK İHTİYACI | 12.5 kw (380 V-50Hz) | 
| TOPLAM HAVA İHTİYACI | 6 Bar min | 
| MAKİNA UZUNLUĞU | 8600 mm | 
| MAKİNA GENİŞLİĞİ | 2200 mm | 
| MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | 2710 mm | 
| MAKİNA AĞIRLIĞI | 4500 kg | 
 
STANDART ÖZELLİKLER
- Perforeli körüklü rulo çöp torbası
- Dijital PLC kontrol paneli
- 3 adet servo motor
- A.C. motorlarda invertör kontrol
- Hidrolik bobin kaldırma
- Kenar kontrol sistemi
- Toplam saymada yazılan adette durma özelliği
- Rulodaki poşet sayısı elektronik sayaçla sayılıyor
- Dilimleme bıçağı ile bobin bölme ve kaynatma
- Körük verme ünitesi
- Makarasız olarak poşetleri ruloya sarar.
- Çalışabilen malzeme: yüksek yoğunluk (HDPE), alçak yoğunluk (LDPE), linear alçak yoğunluk (LLDPE), ikinci kalite film ve Biodegradable (kendiliğinden çözülebilen) filmlerdir.
 
										 
										 
										