OZM 1400 KT | OZM 1600 KT | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | LDPE,HDPE,PP,CPP,OPP | LDPE,HDPE,PP,CPP,OPP |
СКОРОСТЬ | 200 m / dk | 200 m / dk |
ШИРИНА ПЛЕНКИ | 400 - 1500 mm | 400 - 1700 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ | 0.03 - 0.3 mm | 0.03 - 0.3 mm |
КОНТРОЛЬ КРАЯ | photocell | photocell |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 5,5 kw (380 V-50Hz) | 5,5 kw (380 V-50Hz) |
ШИРИНА МАШИНЫ | 2200 mm | 2700 mm |
ДЛИНА МАШИНЫ | 2500 mm | 2500 mm |
ВЫСОТА МАШИНЫ | 1880 mm | 1880 mm |
ВЕС МАШИНЫ | 650 kg | 750 kg |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
- Складывает один слой пленки и заворачивает его в два
- Контроль края с датчиком