 
 
| Ø 60 - 800 | Ø 65 - 1100 | Ø 70 - 1300 | Ø 80 - 1700 | Ø 90 - 2200 | Ø 110 - 3200 | |
| СЫРЬЁ | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | 
| ДИАМЕТР ШНЕКА | Ø 60 мм | Ø 65 мм | Ø 70 мм | Ø 80 мм | Ø 90 мм | Ø 110 мм | 
| СИСТЕМА ГОЛОВЫ | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся | Вращающаяся | 
| ГОЛОВА LDPE | Ø 100-150 мм | Ø 200 мм | Ø 250 мм | Ø 150-300 мм | Ø 400 мм | Ø 600 мм | 
| ГОЛОВА HDPE | Ø 80 мм | Ø 120 мм | Ø 120-150 мм | Ø 200 мм | - | - | 
| ТИП БАШНИ | Стационарная / Подвижная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | 
| ВЫСОТА БАШНИ | 5010 мм | 5500 мм | 7000 мм | 7500 мм | 9500 мм | 13000 мм | 
| ТИП НАМОТКИ | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | Одинарная / Спина к спине | 
| ШИРИНА ВАЛА | 800 мм | 1100 мм | 1300 мм | 1700 мм | 2200 мм | 3200 мм | 
| ШИРИНА ПЛЁНКИ | 180-700 мм | 180-1000 мм | 400-1200 мм | 400-1600 мм | 800-2000 мм | 800-3000 мм | 
| ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,018-0,200 мм | 0,040-0,150 мм | 0,040-0,150 мм | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 70 kg/s | 100 кг/ч | 120 кг/ч | 160 кг/ч | 250 кг/ч | 350 кг/ч | 
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Загрузчик сырья
- Пневмовал 2 шт
- Вал банан
- Боковая рассечка плёнки
- Керамические нагреватели
- Панель управления с сенсорным экраном
- (На экструдерах HDPE) Вал гофрации
- (На экструдерах LDPE) Средняя рассечка плёнки
ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Коронатор
- Автоматический поддув балона
- Котроль кромки
- Гравиметрический дозатор
- Чиллер для охлаждения
 
										 
										 
										