OZM 55 LSE | OZM 70 LSE | OZM 85 LSE | ÖZM 100 LSE | |
الاهلية | 300 ad/dak | 250 ad/dak | 250 ad/dak | 250 ad/dak |
عرض الحقيبة | 520 mm | 680 mm | 830 mm | 980 mm |
طول الكيس | 30-1000 mm | 70-1000 mm | 70-1000 mm | 70-1000 mm |
سمك الحقيبة | 0,007-0,08 mm | 0,007-0,08 mm | 0,007-0,08 mm | 0,007-0,08 mm |
عدد المحركات المؤازرة | 2 قطعة | 2 قطعة | 2 قطعة | 2 قطعة |
إجمالي الطاقة | 10 kw | 11 kw | 13 kw | 14 kw |
عرض الماكينة | 1450 mm | 1600 mm | 1750 mm | 1950 mm |
طول الماكينة | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
ارتفاع الآلة | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
وزن الآلة | 1340 kg | 1370 kg | 1370 kg | 1585 kg |
الميزات القياسية
- بفضل لوحة المشغل التي تعمل باللمس ، يمكن رؤية حجم الكيس وعدد الأكياس وسرعة الإنتاج وعدد الأكياس في العبوة وعدد مرات التوقف في العدد الإجمالي.
- يوجد 1 خلية ضوئية. قص الحقائب المطبوعة وغير المطبوعة
- محرك سيرفو قطعة واحدة
- مع نظام راقصة الباليه الهوائية
- أنظمة التحكم الآلي في الحواف
- يتوقف تلقائيا عند الانتهاء من لفة
- تتوقف الخلية الضوئية تلقائيًا عندما يكون مكان الطباعة غير صحيح
- القدرة على العمل في PP ، OPP ، CPP ، البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) ، البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) ، الأكياس
المعدات القياسية
- لحام جانبي PP (حفر) الفك
- جهاز الشريط