ÖZM Ø 65 LB 1100 | ÖZM Ø 70 LB 1300 | ÖZM Ø 80 LB 1600 | |
KULLANILACAK MALZEME | LDPE | LDPE | LDPE |
HELEZON MİLİ | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
KAFA SİSTEMİ | Döner | Döner | Döner |
KAFA ÇAPI | Ø 100-200 mm | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm |
KULE TİPİ | Sabit | Sabit | Sabit |
KULE YÜKSEKLİĞİ | 5500 mm | 7150 mm | 7500 mm |
SARGI TİPİ | back to back | back to back | back to back |
MERDANE GENİŞLİĞİ | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
FİLM GENİŞLİĞİ (Min-Max) | 1000 mm | 400-1200 mm | 1500 mm |
FİLM KALINLIĞI (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ANA MOTOR | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
TOPLAM GÜÇ | 65 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
KAPASİTE | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
STANDART EKİPMANLAR
- Hammadde emici
- Havalı şaft - 3 adet
- Muz merdane -2 adet
- Yan kesim aparatı
- Basınç sensörü
OPSİYONEL EKİPMANLAR
- Corona