ÖZM Ø 55-65-55 BN 1300 | ÖZM Ø 60-70-60 BN 1800 | ÖZM Ø 70-80-70 BN 2200 | ÖZM Ø 80-90-80 BN 2800 | ÖZM Ø 90-100-90 BN 3200 | |
KULLANILACAK MALZEME | LDPE,LLDPE | LDPE, LLDPE | LDPE, LLDPE | LDPE, LLDPE | LDPE, LLDPE |
HELEZON MİLİ ÇAPI (MM) | Ø 55-65-55 | Ø 60-70-60 | Ø 70-80-70 | Ø 80-90-80 | Ø 90-100-90 |
KAFA SİSTEMİ | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit | Sabit |
KAFA ÇAPI (MM) | Ø 300 | Ø 350 | Ø 400 | Ø 500 | Ø 600 |
KULE TİPİ | Döner | Döner | Döner | Döner | Döner |
KULE YÜKSEKLİĞİ (M) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
SARGI TİPİ | back to back, non-stop | back to back, non-stop | back to back, non-stop | back to back, non-stop | back to back, non-stop |
MERDANE GENİŞLİĞİ (MM) | 1300 | 1800 | 2200 | 2800 | 3200 |
FİLM GENİŞLİĞİ (MM MAX) | 500-1100 | 600-1600 | 800-2000 | 800-2600 | 800-3000 |
FİLM KALINLIĞI (MM MAX) | 0,015-0,150 | 0,015-0,150 | 0,015-0,150 | 0,015-0,150 | 0,015-0,150 |
ANA MOTOR (KW) | 22-30-22 | 22-37-22 | 37-45-37 | 45-55-45 | 55-90-55 |
TOPLAM GÜÇ (KW) | 198 | 205 | 243 | 269 | 324 |
KAPASİTE (KG/S) | 350 | 400 | 450 | 550 | 700 |
STANDART EKİPMANLAR
- Kalınlık kontrol sistemi
- Genişlik kontrol sistemi
- IBC kontrol sistemi
- Kenar kontrol
- Hammadde emici – 3 adet
- Havalı şaft – 6 adet
- Muz merdane – 4 adet
- Yan kesim aparatı
- Orta kesim aparatı
- Rezistans - 3 adet
- Basınç sensörü - 3 adet
- Corona