ÖZM Ø 60 HN 800 | ÖZM Ø 70 HN 1100 | ÖZM Ø 70 HN 1300 | ÖZM Ø 80 HN 1600 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 60 mm | Ø 70 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ротари | Ротари | Ротари | Ротари |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm |
ТИП БАШНИ | движущийся | зафиксированный | зафиксированный | зафиксированный |
ВЫСОТА БАШНИ | 5000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7660 mm |
ТИП ОБМОТКИ | Сингл, Non-Stop | Сингл, Non-Stop | Сингл, Non-Stop | Сингл, Non-Stop |
ШИРИНА РУЛОНА | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 700 mm | 0,007-0,100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,018-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,007-0,100 mm | 0,018-0,200 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 37 kw | 37 kw | 37 kw | 45 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 57,6 kw | 66,58 kw | 86,6 kw | 105 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 70 kg/h | 120 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Поглотитель сырья
- Вентиляционная шахта – 2 шт.
- Банановый ролик
- Валик для тиснения
- Боковая режущая насадка
- Датчик давления
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона