OZM Ø 60 HL 800 | OZM Ø 65 HL 1100 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 60 mm | Ø 65 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ротари | Ротари |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ ПЭВП | Ø 80 mm | Ø 80-100 mm |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ LDPE | Ø 100 mm | Ø 180 mm |
ТИП БАШНИ | Энергичный | Все еще |
ВЫСОТА БАШНИ | 5010 mm | 5010 mm |
ТИП ОБМОТКИ | двойной, ручной | двойной, ручной |
ШИРИНА РУЛОНА | 800 mm | 1100 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 700 mm | 1000 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 22 kw | 22 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 55,4 kw | 55,4 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 70 kg/s | 100 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Вентиляционная шахта – 2 шт.
- Банановый ролик
- Валик для тиснения
- Боковая режущая насадка
- Датчик давления
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона