OZM Ø 60 HL 800 | OZM Ø 65 HL 1100 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
ШНЕК | Ø 60 мм | Ø 65 мм |
СИСТЕМА ГОЛОВЫ | Вращающаяся | Вращающаяся |
ДИАМЕТР ГОЛОВЫ ПНД | Ø 80 мм | Ø 80-100 мм |
ДИАМЕТР ГОЛОВЫ ПВД | Ø 100 мм | Ø 180 мм |
ТИП БАШНИ | Подвижная | Стационарная |
ВЫСОТА БАШНИ | 5010 мм | 5010 мм |
ТИП НАМОТКИ | Двойная, ручная | Двойная, ручная |
ШИРИНА РУЛОНА | 800 мм | 1100 мм |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 700 мм | 1000 мм |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,015-0,200 мм | 0,018-0,200 мм |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 22 кв | 22 кв |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 55,4 кв | 55,4 кв |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 70 кг/ч | 100кг/ч |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Вентиляционная шахта – 2 шт.
- Банановый ролик
- Валик для тиснения
- Боковая режущая насадка
- Датчик давления
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона