OZM Ø 60 L 800 | OZM Ø 65 L 1100 | OZM Ø 70 L 1300 | OZM Ø 80 L 1700 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ротари | Ротари | Ротари | Ротари |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ LDPE | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm |
ТИП БАШНИ | Все еще | Все еще | Все еще | Все еще |
ВЫСОТА БАШНИ | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
ТИП ОБМОТКИ | двойной, ручной | двойной, ручной | двойной, ручной | двойной, ручной |
ШИРИНА РУЛОНА | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 51,2 kw | 51,2 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Поглотитель сырья
Вентиляционная шахта – 2 шт.
Банановый ролик
Боковая режущая насадка
Датчик давления
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона