OZM Ø 65 LB 1100 | OZM Ø 70 LB 1300 | OZM Ø 80 LB 1600 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | LDPE | LDPE | LDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ротари | Ротари | Ротари |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ | Ø 100-200 mm | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm |
ТИП БАШНИ | Все еще | Все еще | Все еще |
ВЫСОТА БАШНИ | 5500 mm | 7150 mm | 7500 mm |
ТИП ОБМОТКИ | спина к спине | спина к спине | спина к спине |
ШИРИНА РУЛОНА | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 1000 mm | 400-1200 mm | 1500 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 65 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Поглотитель сырья
- Вентиляционная шахта - 3 шт.
- Банановый роллер -2 шт.
- Боковая режущая насадка
- Датчик давления
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона