OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ротари | Ротари | Ротари | Ротари | Ротари |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
ТИП БАШНИ | Энергичный | Все еще | Все еще | Все еще | Все еще |
ВЫСОТА БАШНИ | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
ТИП ОБМОТКИ | Спина к спине, нон-стоп | Спина к спине, нон-стоп | Спина к спине, нон-стоп | Спина к спине, нон-стоп | Спина к спине, нон-стоп |
ШИРИНА РУЛОНА | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Поглотитель сырья
- Вентиляционная шахта – 6 шт.
- Банановый ролик - 4 шт.
- Боковая режущая насадка
- Датчик давления
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона