OZM Ø 55-65-55 BN 1300 | OZM Ø 55-65-55 BN 1700 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | LDPE,LLDPE | LDPE,LLDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 55-65-55 mm | Ø 55-65-55 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Все еще | Все еще |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ | Ø 350 mm | Ø 350 mm |
ТИП БАШНИ | Ротари | Ротари |
ВЫСОТА БАШНИ | 10000 mm | 10000 mm |
ТИП ОБМОТКИ | back to back, non-stop | back to back, non-stop |
ШИРИНА РУЛОНА | 1300 mm | 1700 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 400-1200 mm | 600-1600 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,015-0,150 mm | 0,015-0,150 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 22-30-22 kw | 22-30-22 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 198 kw | 198 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 350 kg/s | 350 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Система контроля толщины
- Система контроля ширины
- Система управления IBC
- Контроль края
- Поглотитель сырья – 3 шт.
- Вентиляционная шахта – 6 шт.
- Банановый рулет – 4 шт.
- Боковая режущая насадка
- Насадка средней длины
- Сопротивление - 3 шт.
- Датчик давления - 3 шт.
- Корона