OZM Ø 55-65 LN 1100 | OZM Ø 60-70 LN 1300 | OZM Ø 60-70 LN 1600 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | LDPE | LDPE | LDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ротари | Ротари | Ротари |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ | Ø 200 mm | Ø 240 mm | Ø 240 mm |
ТИП БАШНИ | Все еще | Все еще | Все еще |
ВЫСОТА БАШНИ | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
ТИП ОБМОТКИ | Одиночный, нон-стоп | Одиночный, нон-стоп | Одиночный, нон-стоп |
ШИРИНА РУЛОНА | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 129,7 kw | 144,8 kw | 144,8 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 130 kg/s | 150 kg/s | 160 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Поглотитель сырья -2
- Вентиляционная шахта – 3 шт.
- Банановый ролик
- Боковая режущая насадка
- Датчик давления - 2 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона