OZM Ø 55-65 LN 1100 | OZM Ø 60-70 LN 1300 | OZM Ø 60-70 LN 1600 | |
المواد المستخدمة | LDPE | LDPE | LDPE |
الميل الحلزوني | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
نظام الرأس | دوار | دوار | دوار |
قطر الرأس | Ø 200 mm | Ø 240 mm | Ø 240 mm |
نوع البرج | ثابت | ثابت | ثابت |
ارتفاع البرج | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
نظام اللف | واحد ، بدون توقف | واحد ، بدون توقف | واحد ، بدون توقف |
عرض الوشيعة | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
عرض الفيلم (الحد الأدنى والحد الأقصى) | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
سماكة الفيلم (الحد الأدنى للحد الأقصى) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
المحرك الرئيسي | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
إجمالي الطاقة | 129,7 kw | 144,8 kw | 144,8 kw |
الطاقة الأنتاجية | 130 kg/s | 150 kg/s | 160 kg/s |
المعدات القياسية
- ممتص المواد الخام -2
- رمح الهواء - 3 قطع
- أسطوانة الموز
- جهاز قص جانبي
- مستشعر الضغط - 2 قطعة
معدات اختياريه
- كورونا