ÖZM Ø 60 HN 800 | ÖZM Ø 70 HN 1100 | ÖZM Ø 70 HN 1300 | ÖZM Ø 80 HN 1600 | |
المواد التي يمكن استخدامها | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
قطر الميل الحلزوني | Ø 60 mm | Ø 70 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
نظام الرأس | دوار | دوار | دوار | دوار |
قطر الرأس | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm |
نوع البرج | متحرك | مُثَبَّت | مُثَبَّت | مُثَبَّت |
ارتفاع البرج | 5000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7660 mm |
نظام اللف | واحد, Non-Stop | واحد, Non-Stop | واحد, Non-Stop | واحد, Non-Stop |
عرض الوشيعة | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
عرض الفيلم (الحد الأدنى والحد الأقصى) | 700 mm | 0,007-0,100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
سماكة الفيلم (الحد الأدنى للحد الأقصى) | 0,018-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,007-0,100 mm | 0,018-0,200 mm |
المحرك الرئيسي | 37 kw | 37 kw | 37 kw | 45 kw |
إجمالي الطاقة | 57,6 kw | 66,58 kw | 86,6 kw | 105 kw |
الطاقة الإنتاجية | 70 kg/h | 120 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
المعدات القياسية
-
لف اتوماتيكي (بدون توقف)
ممتص المواد الخام
لوحة تحكم رقمية
PLC نظام تحكم
مقاوم سيراميكي
جهاز قص جانبي بارد
معدات اختياريه
- كورونا